|
|
1470 y.e |
iPhone 11 Pro Max |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Встроенная память| 64 | |
| Беспроводные коммуникации| Wi‑Fi 802.11ac с технологией MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, NFC | |
| Камера| двойная 12 МП (f/1.8) + 12 МП (f/2.4), автофокус, 10-кратный цифровой зум, True Tone Quad-LED вспышка, гибридный ИК фильтр, запись 4K видео 2160p 60fps, slow-mo 1080р 240fps, панорама / FaceTime HD камера | |
| Датчики| Face ID: распознавание лица с помощью камеры TrueDepth / барометр / трёхосевой гироскоп / акселерометр / датчик приближения / датчик внешней освещённости | |
Дисплей| Super Retina XDR с диагональю 5.8 дюйма, Разрешение 2436×1125 пикселей. |
1850 y.e |
iPhone 11 Pro Max Gold 256 |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Встроенная память| 256 | |
| Беспроводные коммуникации| Wi‑Fi 802.11ac с технологией MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, NFC | |
| Камера| двойная 12 МП (f/1.8) + 12 МП (f/2.4), автофокус, 10-кратный цифровой зум, True Tone Quad-LED вспышка, гибридный ИК фильтр, запись 4K видео 2160p 60fps, slow-mo 1080р 240fps, панорама / FaceTime HD камера | |
| Датчики| Face ID: распознавание лица с помощью камеры TrueDepth / барометр / трёхосевой гироскоп / акселерометр / датчик приближения / датчик внешней освещённости | |
Дисплей| Super Retina XDR с диагональю 5.8 дюйма, Разрешение 2436×1125 пикселей. |
2100 y.e |
iPhone 11 Pro Max Gold 512 |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Встроенная память| 512 | |
| Беспроводные коммуникации| Wi‑Fi 802.11ac с технологией MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, NFC | |
| Камера| двойная 12 МП (f/1.8) + 12 МП (f/2.4), автофокус, 10-кратный цифровой зум, True Tone Quad-LED вспышка, гибридный ИК фильтр, запись 4K видео 2160p 60fps, slow-mo 1080р 240fps, панорама / FaceTime HD камера | |
| Датчики| Face ID: распознавание лица с помощью камеры TrueDepth / барометр / трёхосевой гироскоп / акселерометр / датчик приближения / датчик внешней освещённости | |
Дисплей| Super Retina XDR с диагональю 5.8 дюйма, Разрешение 2436×1125 пикселей. |
1550 y.e |
iPhone 11 Pro Max Space Gray 64 |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Встроенная память| 64 | |
| Беспроводные коммуникации| Wi‑Fi 802.11ac с технологией MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, NFC | |
| Камера| двойная 12 МП (f/1.8) + 12 МП (f/2.4), автофокус, 10-кратный цифровой зум, True Tone Quad-LED вспышка, гибридный ИК фильтр, запись 4K видео 2160p 60fps, slow-mo 1080р 240fps, панорама / FaceTime HD камера | |
| Датчики| Face ID: распознавание лица с помощью камеры TrueDepth / барометр / трёхосевой гироскоп / акселерометр / датчик приближения / датчик внешней освещённости | |
Дисплей| Super Retina XDR с диагональю 5.8 дюйма, Разрешение 2436×1125 пикселей. |
1850 y.e |
iPhone 11 Pro Max Space Gray 256 |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Встроенная память|256 | |
| Беспроводные коммуникации| Wi‑Fi 802.11ac с технологией MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, NFC | |
| Камера| двойная 12 МП (f/1.8) + 12 МП (f/2.4), автофокус, 10-кратный цифровой зум, True Tone Quad-LED вспышка, гибридный ИК фильтр, запись 4K видео 2160p 60fps, slow-mo 1080р 240fps, панорама / FaceTime HD камера | |
| Датчики| Face ID: распознавание лица с помощью камеры TrueDepth / барометр / трёхосевой гироскоп / акселерометр / датчик приближения / датчик внешней освещённости | |
Дисплей| Super Retina XDR с диагональю 5.8 дюйма, Разрешение 2436×1125 пикселей. |
2100 y.e |
iPhone 11 Pro Max Space Gray 512 |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Встроенная память| 512 | |
| Беспроводные коммуникации| Wi‑Fi 802.11ac с технологией MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, NFC | |
| Камера| двойная 12 МП (f/1.8) + 12 МП (f/2.4), автофокус, 10-кратный цифровой зум, True Tone Quad-LED вспышка, гибридный ИК фильтр, запись 4K видео 2160p 60fps, slow-mo 1080р 240fps, панорама / FaceTime HD камера | |
| Датчики| Face ID: распознавание лица с помощью камеры TrueDepth / барометр / трёхосевой гироскоп / акселерометр / датчик приближения / датчик внешней освещённости | |
Дисплей| Super Retina XDR с диагональю 5.8 дюйма, Разрешение 2436×1125 пикселей. |
1550 y.e |
iPhone 11 Pro Max Silver 64 |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Встроенная память| 64 | |
| Беспроводные коммуникации| Wi‑Fi 802.11ac с технологией MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, NFC | |
| Камера| двойная 12 МП (f/1.8) + 12 МП (f/2.4), автофокус, 10-кратный цифровой зум, True Tone Quad-LED вспышка, гибридный ИК фильтр, запись 4K видео 2160p 60fps, slow-mo 1080р 240fps, панорама / FaceTime HD камера | |
| Датчики| Face ID: распознавание лица с помощью камеры TrueDepth / барометр / трёхосевой гироскоп / акселерометр / датчик приближения / датчик внешней освещённости | |
Дисплей| Super Retina XDR с диагональю 5.8 дюйма, Разрешение 2436×1125 пикселей. |
1850 y.e |
iPhone 11 Pro Max Silver 256 |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Встроенная память| 256 | |
| Беспроводные коммуникации| Wi‑Fi 802.11ac с технологией MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, NFC | |
| Камера| двойная 12 МП (f/1.8) + 12 МП (f/2.4), автофокус, 10-кратный цифровой зум, True Tone Quad-LED вспышка, гибридный ИК фильтр, запись 4K видео 2160p 60fps, slow-mo 1080р 240fps, панорама / FaceTime HD камера | |
| Датчики| Face ID: распознавание лица с помощью камеры TrueDepth / барометр / трёхосевой гироскоп / акселерометр / датчик приближения / датчик внешней освещённости | |
Дисплей| Super Retina XDR с диагональю 5.8 дюйма, Разрешение 2436×1125 пикселей. |
2100 y.e |
iPhone 11 Pro Max Silver 512 |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Встроенная память| 512 | |
| Беспроводные коммуникации| Wi‑Fi 802.11ac с технологией MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, NFC | |
| Камера| двойная 12 МП (f/1.8) + 12 МП (f/2.4), автофокус, 10-кратный цифровой зум, True Tone Quad-LED вспышка, гибридный ИК фильтр, запись 4K видео 2160p 60fps, slow-mo 1080р 240fps, панорама / FaceTime HD камера | |
| Датчики| Face ID: распознавание лица с помощью камеры TrueDepth / барометр / трёхосевой гироскоп / акселерометр / датчик приближения / датчик внешней освещённости | |
Дисплей| Super Retina XDR с диагональю 5.8 дюйма, Разрешение 2436×1125 пикселей. |
1550 y.e |
iPhone 11 Pro Max Midnight Green 64 |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Встроенная память| 64 | |
| Беспроводные коммуникации| Wi‑Fi 802.11ac с технологией MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, NFC | |
| Камера| двойная 12 МП (f/1.8) + 12 МП (f/2.4), автофокус, 10-кратный цифровой зум, True Tone Quad-LED вспышка, гибридный ИК фильтр, запись 4K видео 2160p 60fps, slow-mo 1080р 240fps, панорама / FaceTime HD камера | |
| Датчики| Face ID: распознавание лица с помощью камеры TrueDepth / барометр / трёхосевой гироскоп / акселерометр / датчик приближения / датчик внешней освещённости | |
Дисплей| Super Retina XDR с диагональю 5.8 дюйма, Разрешение 2436×1125 пикселей. |
1850 y.e |
iPhone 11 Pro Max Space Gray 256 |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Встроенная память|256 | |
| Беспроводные коммуникации| Wi‑Fi 802.11ac с технологией MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, NFC | |
| Камера| двойная 12 МП (f/1.8) + 12 МП (f/2.4), автофокус, 10-кратный цифровой зум, True Tone Quad-LED вспышка, гибридный ИК фильтр, запись 4K видео 2160p 60fps, slow-mo 1080р 240fps, панорама / FaceTime HD камера | |
| Датчики| Face ID: распознавание лица с помощью камеры TrueDepth / барометр / трёхосевой гироскоп / акселерометр / датчик приближения / датчик внешней освещённости | |
Дисплей| Super Retina XDR с диагональю 5.8 дюйма, Разрешение 2436×1125 пикселей. |
2100 y.e |
iPhone 11 Pro Max Space Gray 512 |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Встроенная память|512 | |
| Беспроводные коммуникации| Wi‑Fi 802.11ac с технологией MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, NFC | |
| Камера| двойная 12 МП (f/1.8) + 12 МП (f/2.4), автофокус, 10-кратный цифровой зум, True Tone Quad-LED вспышка, гибридный ИК фильтр, запись 4K видео 2160p 60fps, slow-mo 1080р 240fps, панорама / FaceTime HD камера | |
| Датчики| Face ID: распознавание лица с помощью камеры TrueDepth / барометр / трёхосевой гироскоп / акселерометр / датчик приближения / датчик внешней освещённости | |
Дисплей| Super Retina XDR с диагональю 5.8 дюйма, Разрешение 2436×1125 пикселей. |
Флагманская новинка 2019 года Apple iPhone 11 Pro для ценителей передовых технологий в своём смартфоне. Разработчикам снова удалось сделать свой гаджет одним из самых ожидаемых за счёт внедрения инновационных разработок. Компания Apple предлагает купить Айфон 11 Pro, который в этот раз порадует более ёмкой аккумуляторной батареей. В новом смартфоне она держит заряд минимум на треть больше по времени в режиме активного пользования. Как всегда, на высоте остаются камеры, скорость обработки информации благодаря оперативной памяти, частоте процессора, программное обеспечение и стандарты защиты от влаги, пыли и брызг.
Купить Айфон 11 в Украине можно в нашем магазине, который специализируется на реализации продукции Apple. У нас представлен весь доступный выбор Apple iPhone 11 по технической начинке и цветовой гамме. У нас можно купить Айфон 11 Pro со встроенной памятью на 64, 256, 512 Гб в такой цветовой палитре: космическо-серый, серебряный, золотой, полуночно-зелёный. Все модели гаджетов от Apple идут в оригинальной упаковке с оригинальной комплектацией и с гарантийным сроком от производителя.
Apple iPhone 11 Pro купить недорого невозможно, в начинку гаджета идут лучшие комплектующие, которые проходят тесты на соответствие и стабильную работу. Но вы можете найти цену на Айфон 11 Про в Украине, которая будет соответствовать своим качествам без безграничной наценки продавца. Купить Айфон 11 Pro по доступной цене мы предлагаем у нас. Мы предпочитаем делать доступным качественный гаджет для наших соотечественников с минимальной наценкой для нас.
Смотрите также |
|